Scan = 10894, CS = 4
LIFAGK^QLEDGR
LIFAGK^QLEDGR

|
CS = 1, Branch = A
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   | 114.1 | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   | 227.2 | I | 3301.7 |   |   | 11 |
3 |   |   | 374.2 | F | 3188.6 |   |   | 10 |
4 |   |   | 445.3 | A | 3041.5 |   |   | 9 |
5 |   |   | 502.3 | G | 2970.5 |   |   | 8 |
6 |   |   |   | K^ | 2913.5 |   |   | 7 |
7 |   |   |   | Q |   |   |   | 6 |
8 |   |   |   | L |   |   |   | 5 |
9 |   |   |   | E |   |   |   | 4 |
10 |   |   |   | D |   |   |   | 3 |
11 |   |   |   | G |   |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R |   |   |   | 1 |
CS = 1, Branch = B
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   |   | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   |   | I |   |   |   | 11 |
3 |   |   |   | F |   |   |   | 10 |
4 |   |   |   | A |   |   |   | 9 |
5 |   |   |   | G |   |   |   | 8 |
6 |   |   | 2698.4 | K^ |   |   |   | 7 |
7 |   |   | 2826.5 | Q | 717.4 |   |   | 6 |
8 |   |   | 2939.6 | L | 589.3 |   |   | 5 |
9 |   |   | 3068.6 | E | 476.2 |   |   | 4 |
10 |   |   | 3183.7 | D | 347.2 |   |   | 3 |
11 |   |   | 3240.7 | G | 232.1 |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R | 175.1 |   |   | 1 |
CS = 1, Branch = C
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   | 114.1 | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   | 227.2 | I | 3301.7 |   |   | 11 |
3 |   |   | 374.2 | F | 3188.6 |   |   | 10 |
4 |   |   | 445.3 | A | 3041.5 |   |   | 9 |
5 |   |   | 502.3 | G | 2970.5 |   |   | 8 |
6 |   |   |   | K^ | 2913.5 |   |   | 7 |
7 |   |   |   | Q |   |   |   | 6 |
8 |   |   |   | L |   |   |   | 5 |
9 |   |   |   | E |   |   |   | 4 |
10 |   |   |   | D |   |   |   | 3 |
11 |   |   |   | G |   |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R |   |   |   | 1 |
CS = 1, Branch = D
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   |   | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   |   | I |   |   |   | 11 |
3 |   |   |   | F |   |   |   | 10 |
4 |   |   |   | A |   |   |   | 9 |
5 |   |   |   | G |   |   |   | 8 |
6 |   |   | 2698.4 | K^ |   |   |   | 7 |
7 |   |   | 2826.5 | Q | 717.4 |   |   | 6 |
8 |   |   | 2939.6 | L | 589.3 |   |   | 5 |
9 |   |   | 3068.6 | E | 476.2 |   |   | 4 |
10 |   |   | 3183.7 | D | 347.2 |   |   | 3 |
11 |   |   | 3240.7 | G | 232.1 |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R | 175.1 |   |   | 1 |
CS = 2, Branch = A
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   | 57.5 | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   | 114.1 | I | 1651.4 |   |   | 11 |
3 |   |   | 187.6 | F | 1594.8 |   |   | 10 |
4 |   |   | 223.1 | A | 1521.3 |   |   | 9 |
5 |   |   | 251.7 | G | 1485.8 |   |   | 8 |
6 |   |   |   | K^ | 1457.2 |   |   | 7 |
7 |   |   |   | Q |   |   |   | 6 |
8 |   |   |   | L |   |   |   | 5 |
9 |   |   |   | E |   |   |   | 4 |
10 |   |   |   | D |   |   |   | 3 |
11 |   |   |   | G |   |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R |   |   |   | 1 |
CS = 2, Branch = B
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   |   | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   |   | I |   |   |   | 11 |
3 |   |   |   | F |   |   |   | 10 |
4 |   |   |   | A |   |   |   | 9 |
5 |   |   |   | G |   |   |   | 8 |
6 |   |   | 1349.7 | K^ |   |   |   | 7 |
7 |   |   | 1413.8 | Q | 359.2 |   |   | 6 |
8 |   |   | 1470.3 | L | 295.2 |   |   | 5 |
9 |   |   | 1534.8 | E | 238.6 |   |   | 4 |
10 |   |   | 1592.3 | D | 174.1 |   |   | 3 |
11 |   |   | 1620.8 | G | 116.6 |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R | 88.1 |   |   | 1 |
CS = 2, Branch = C
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   | 57.5 | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   | 114.1 | I | 1651.4 |   |   | 11 |
3 |   |   | 187.6 | F | 1594.8 |   |   | 10 |
4 |   |   | 223.1 | A | 1521.3 |   |   | 9 |
5 |   |   | 251.7 | G | 1485.8 |   |   | 8 |
6 |   |   |   | K^ | 1457.2 |   |   | 7 |
7 |   |   |   | Q |   |   |   | 6 |
8 |   |   |   | L |   |   |   | 5 |
9 |   |   |   | E |   |   |   | 4 |
10 |   |   |   | D |   |   |   | 3 |
11 |   |   |   | G |   |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R |   |   |   | 1 |
CS = 2, Branch = D
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   |   | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   |   | I |   |   |   | 11 |
3 |   |   |   | F |   |   |   | 10 |
4 |   |   |   | A |   |   |   | 9 |
5 |   |   |   | G |   |   |   | 8 |
6 |   |   | 1349.7 | K^ |   |   |   | 7 |
7 |   |   | 1413.8 | Q | 359.2 |   |   | 6 |
8 |   |   | 1470.3 | L | 295.2 |   |   | 5 |
9 |   |   | 1534.8 | E | 238.6 |   |   | 4 |
10 |   |   | 1592.3 | D | 174.1 |   |   | 3 |
11 |   |   | 1620.8 | G | 116.6 |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R | 88.1 |   |   | 1 |
CS = 3, Branch = A
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   | 38.7 | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   | 76.4 | I | 1101.2 |   |   | 11 |
3 |   |   | 125.4 | F | 1063.5 |   |   | 10 |
4 |   |   | 149.1 | A | 1014.5 |   |   | 9 |
5 |   |   | 168.1 | G | 990.8 |   |   | 8 |
6 |   |   |   | K^ | 971.8 |   |   | 7 |
7 |   |   |   | Q |   |   |   | 6 |
8 |   |   |   | L |   |   |   | 5 |
9 |   |   |   | E |   |   |   | 4 |
10 |   |   |   | D |   |   |   | 3 |
11 |   |   |   | G |   |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R |   |   |   | 1 |
CS = 3, Branch = B
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   |   | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   |   | I |   |   |   | 11 |
3 |   |   |   | F |   |   |   | 10 |
4 |   |   |   | A |   |   |   | 9 |
5 |   |   |   | G |   |   |   | 8 |
6 |   |   | 900.2 | K^ |   |   |   | 7 |
7 |   |   | 942.8 | Q | 239.8 |   |   | 6 |
8 |   |   | 980.5 | L | 197.1 |   |   | 5 |
9 |   |   | 1023.5 | E | 159.4 |   |   | 4 |
10 |   |   | 1061.9 | D | 116.4 |   |   | 3 |
11 |   |   | 1080.9 | G | 78.1 |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R | 59.0 |   |   | 1 |
CS = 3, Branch = C
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   | 38.7 | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   | 76.4 | I | 1101.2 |   |   | 11 |
3 |   |   | 125.4 | F | 1063.5 |   |   | 10 |
4 |   |   | 149.1 | A | 1014.5 |   |   | 9 |
5 |   |   | 168.1 | G | 990.8 |   |   | 8 |
6 |   |   |   | K^ | 971.8 |   |   | 7 |
7 |   |   |   | Q |   |   |   | 6 |
8 |   |   |   | L |   |   |   | 5 |
9 |   |   |   | E |   |   |   | 4 |
10 |   |   |   | D |   |   |   | 3 |
11 |   |   |   | G |   |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R |   |   |   | 1 |
CS = 3, Branch = D
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   |   | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   |   | I |   |   |   | 11 |
3 |   |   |   | F |   |   |   | 10 |
4 |   |   |   | A |   |   |   | 9 |
5 |   |   |   | G |   |   |   | 8 |
6 |   |   | 900.2 | K^ |   |   |   | 7 |
7 |   |   | 942.8 | Q | 239.8 |   |   | 6 |
8 |   |   | 980.5 | L | 197.1 |   |   | 5 |
9 |   |   | 1023.5 | E | 159.4 |   |   | 4 |
10 |   |   | 1061.9 | D | 116.4 |   |   | 3 |
11 |   |   | 1080.9 | G | 78.1 |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R | 59.0 |   |   | 1 |
CS = 4, Branch = A
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   | 29.3 | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   | 57.5 | I | 826.2 |   |   | 11 |
3 |   |   | 94.3 | F | 797.9 |   |   | 10 |
4 |   |   | 112.1 | A | 761.1 |   |   | 9 |
5 |   |   | 126.3 | G | 743.4 |   |   | 8 |
6 |   |   |   | K^ | 729.1 |   |   | 7 |
7 |   |   |   | Q |   |   |   | 6 |
8 |   |   |   | L |   |   |   | 5 |
9 |   |   |   | E |   |   |   | 4 |
10 |   |   |   | D |   |   |   | 3 |
11 |   |   |   | G |   |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R |   |   |   | 1 |
CS = 4, Branch = B
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   |   | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   |   | I |   |   |   | 11 |
3 |   |   |   | F |   |   |   | 10 |
4 |   |   |   | A |   |   |   | 9 |
5 |   |   |   | G |   |   |   | 8 |
6 |   |   | 675.4 | K^ |   |   |   | 7 |
7 |   |   | 707.4 | Q | 180.1 |   |   | 6 |
8 |   |   | 735.7 | L | 148.1 |   |   | 5 |
9 |   |   | 767.9 | E | 119.8 |   |   | 4 |
10 |   |   | 796.7 | D | 87.5 |   |   | 3 |
11 |   |   | 810.9 | G | 58.8 |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R | 44.5 |   |   | 1 |
CS = 4, Branch = C
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   | 29.3 | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   | 57.5 | I | 826.2 |   |   | 11 |
3 |   |   | 94.3 | F | 797.9 |   |   | 10 |
4 |   |   | 112.1 | A | 761.1 |   |   | 9 |
5 |   |   | 126.3 | G | 743.4 |   |   | 8 |
6 |   |   |   | K^ | 729.1 |   |   | 7 |
7 |   |   |   | Q |   |   |   | 6 |
8 |   |   |   | L |   |   |   | 5 |
9 |   |   |   | E |   |   |   | 4 |
10 |   |   |   | D |   |   |   | 3 |
11 |   |   |   | G |   |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R |   |   |   | 1 |
CS = 4, Branch = D
index-b | b-H2O | b-NH3 | b | seq. | y | y-H2O | y-NH3 | index-y |
1 |   |   |   | L |   |   |   | 12 |
2 |   |   |   | I |   |   |   | 11 |
3 |   |   |   | F |   |   |   | 10 |
4 |   |   |   | A |   |   |   | 9 |
5 |   |   |   | G |   |   |   | 8 |
6 |   |   | 675.4 | K^ |   |   |   | 7 |
7 |   |   | 707.4 | Q | 180.1 |   |   | 6 |
8 |   |   | 735.7 | L | 148.1 |   |   | 5 |
9 |   |   | 767.9 | E | 119.8 |   |   | 4 |
10 |   |   | 796.7 | D | 87.5 |   |   | 3 |
11 |   |   | 810.9 | G | 58.8 |   |   | 2 |
12 |   |   |   | R | 44.5 |   |   | 1 |